Cenniki - Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy)
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) na jednej stronie.
Z 9685 lekarzy i 335 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) 151 lekarzy i 86 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy).
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Jozef Fábry Członkostwo: MUDr. Jozef Fábry MUDr. Jozef Fábry Członkostwo: | 5 485 | ||
| MUDr. Viliam Jurášek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 6 303 | ||
| MUDr. Peter Valdman Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Peter Valdman MUDr. Peter Valdman Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 4 641 | ||
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 4 219 | ||
| MUDr. Helena Ježovitová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Helena Ježovitová MUDr. Helena Ježovitová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 2 531 | 8 417 | |
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 4 641 | ||
| MUDr. Pavol Kačmár Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna, Ortopedia MUDr. Pavol Kačmár MUDr. Pavol Kačmár Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna, Ortopedia | 4 641 | ||
| Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 4 641 | ||
| MUDr. Antónia Saxová Specjalizacja: Dermatologia i wenerologia MUDr. Antónia Saxová MUDr. Antónia Saxová Specjalizacja: Dermatologia i wenerologia | 4 641 | ||
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 3 919 | ||
| MUDr. Vladimír Pikula Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Vladimír Pikula MUDr. Vladimír Pikula Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 4 219 | ||
| MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o | 4 641 | ||
| Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. | 2 101 | 2 662 | |
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 2 801 | ||
| MUDr. Eva Potocká CSc. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Eva Potocká CSc. MUDr. Eva Potocká CSc. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 2 801 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 4 219 | ||
| Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. | 9 071 | ||
| Medestic Medestic Medestic | 4 219 | 7 594 | |
| Juraj Paliatka Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Juraj Paliatka Juraj Paliatka Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 5 442 | ||
| MUDr. Zdeno Zamboj Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Zdeno Zamboj MUDr. Zdeno Zamboj Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 3 713 | 4 978 | |
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 4 219 | ||
| MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. | 3 713 | 4 978 | |
| MUDr. Imrich Kováč Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Imrich Kováč MUDr. Imrich Kováč Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 5 063 | 8 438 | |
| Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura | 1 881 | ||
| MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. | 1 881 | ||
| MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Peter Bakoš, PhD. MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 5 063 | ||
| MUDr. Ján Švehlík Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Ján Švehlík MUDr. Ján Švehlík Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 4 641 |
Uwaga
- Podane ceny zabiegu Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) są orientacyjne
- Więcej informacji mozna uzyskać na prezentacjach konkretnych lekarzy.
- W celu uzyskania dokładnych informacji na temat zabiegu Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy), wejdźcie na opis zabiegu Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy).
- Pokazać cenniki kolejnych zabiegów.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Austria | 20 356 |
| Chorwacja | 18 312 |
| Emiraty arabskie | 20 251 |
| Estonia | 11 856 |
| Francja | 24 962 |
| Gruzja | 31 642 |
| Hiszpania | 20 251 |
| Indie | 7 916 |
| Meksyk | 12 794 |
| Niemcy | 26 316 |
| Polska | 8 785 |
| Republika Czeska | 5 242 |
| Rosja | 4 407 |
| Rumunia | 7 594 |
| Szwajcaria | 45 336 |
| Szwecja | 3 000 |
| Słowacja | 5 108 |
| Tunezja | 13 290 |
| Turcja | 17 869 |
| Ukraina | 13 555 |
| Węgry | 6 142 |
| Wielka Brytania | 26 783 |

