Cenniki - Korekcja nosa (Operacja nosa)
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Korekcja nosa (Operacja nosa) na jednej stronie.
Z 9419 lekarzy i 350 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Korekcja nosa (Operacja nosa) 155 lekarzy i 87 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Korekcja nosa (Operacja nosa).
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 387 | ||
| Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 069 | 8 865 | |
| Prim. MUDr. Daniel Furmánek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Prim. MUDr. Daniel Furmánek Prim. MUDr. Daniel Furmánek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 137 | ||
| MUDr. Blahomíra Goldmannová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Blahomíra Goldmannová MUDr. Blahomíra Goldmannová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 705 | 2 387 | |
| MUDr. Roman Kufa Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Roman Kufa MUDr. Roman Kufa Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 5 609 | ||
| MUDr. Tomáš Kydlíček Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Tomáš Kydlíček MUDr. Tomáš Kydlíček Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 3 409 | 4 262 | |
| MUDr. Štefan Lišaník Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Štefan Lišaník MUDr. Štefan Lišaník Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 557 | 3 750 | |
| MUDr. Peter Ondrejka Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Peter Ondrejka MUDr. Peter Ondrejka Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 4 756 | 5 847 | |
| MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Ludevít Pintér, CSc. MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 1 364 | 3 921 | |
| prim. MUDr. Dušan Záruba Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: prim. MUDr. Dušan Záruba prim. MUDr. Dušan Záruba Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 069 | 6 478 | |
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 4 262 | ||
| prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 409 | 4 432 | |
| MUDr. Karel Urban Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Karel Urban MUDr. Karel Urban Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 4 756 | 5 847 | |
| Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc. Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 069 | 8 865 | |
| MUDr. David Tomášek Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. David Tomášek MUDr. David Tomášek Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 4 262 | 5 114 | |
| MUDr. Janka Točíková Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Janka Točíková MUDr. Janka Točíková Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 364 | ||
| MUDr. Svatopluk Svoboda Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Svatopluk Svoboda MUDr. Svatopluk Svoboda Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 2 046 | 4 091 | |
| MUDr. Martin Šorma Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Martin Šorma MUDr. Martin Šorma Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 370 | 3 137 | |
| MUDr. Kamila Šormová Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Kamila Šormová MUDr. Kamila Šormová Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 046 | 2 557 | |
| Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM | 3 409 | 4 262 | |
| Klinika Laser Esthetic Klinika Laser Esthetic Klinika Laser Esthetic | 4 262 | 5 796 | |
| MUDr. René Foltán MUDr. René Foltán MUDr. René Foltán | 5 609 | ||
| Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. | 1 364 | ||
| Centrum leczenia laserem Olomouc Motto: Zdrowie i uroda w zasiegu reki... Centrum leczenia laserem Olomouc Centrum leczenia laserem Olomouc Motto: Zdrowie i uroda w zasiegu reki... | 2 557 | 5 967 | |
| MUDr. Jan Bouda Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Jan Bouda MUDr. Jan Bouda Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 4 262 | ||
| MUDr. Miroslava Průchová Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Miroslava Průchová MUDr. Miroslava Průchová Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 875 | 4 262 | |
| Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie | 4 756 | 5 847 | |
| MUDr. Jiří Ferra Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Motto: Centrum chirurgii plastycznej i estetycznej MUDr. Jiří Ferra MUDr. Jiří Ferra Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Motto: Centrum chirurgii plastycznej i estetycznej | 5 609 | ||
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 3 069 | 8 865 | |
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 4 262 | ||
| Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. | 1 364 | 3 921 | |
| MUDr. Ivan Justan, Ph. D. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Ivan Justan, Ph. D. MUDr. Ivan Justan, Ph. D. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 1 364 | 4 279 | |
| Petr Hyza, M.D. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Petr Hyza, M.D. Petr Hyza, M.D. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 1 432 | 3 427 | |
| MUDr. Libor Kment Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Libor Kment MUDr. Libor Kment Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 4 756 | 5 847 | |
| MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 3 069 | 8 865 | |
| MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub | 3 409 | 4 262 | |
| Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy | 3 069 | 6 478 | |
| MUDr. Andrej Sukop Ph.D. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Andrej Sukop Ph.D. MUDr. Andrej Sukop Ph.D. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 489 | 6 001 | |
| MUDr. Josef Hrbatý Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Josef Hrbatý MUDr. Josef Hrbatý Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 711 | 3 580 | |
| Doc. MUDr. Jan Válka Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Doc. MUDr. Jan Válka Doc. MUDr. Jan Válka Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 2 711 | 3 580 | |
| Evropské centrum zdraví a krásy Evropské centrum zdraví a krásy Evropské centrum zdraví a krásy | 2 557 | 3 069 | |
| Lasercentrum Kyjov Lasercentrum Kyjov Lasercentrum Kyjov | 2 557 | 3 069 | |
| Centrum leczenia laserem Opava Motto: Zdrowie i uroda w zasiegu reki... Centrum leczenia laserem Opava Centrum leczenia laserem Opava Motto: Zdrowie i uroda w zasiegu reki... | 2 557 | 5 967 | |
| MUDr. Igor Janík, Ph.D Specjalizacja: Chirurgia ogólna Motto: Zdrowie i uroda w zasiegu reki... MUDr. Igor Janík, Ph.D MUDr. Igor Janík, Ph.D Specjalizacja: Chirurgia ogólna Motto: Zdrowie i uroda w zasiegu reki... | 2 557 | 5 967 | |
| MUDr. Jan Doskočil Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Jan Doskočil MUDr. Jan Doskočil Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 193 | 2 898 | |
| MUDr. Lucie Kučerová Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Lucie Kučerová MUDr. Lucie Kučerová Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 790 | 3 580 | |
| MUDr. Emil Sabotinov MUDr. Emil Sabotinov MUDr. Emil Sabotinov | 1 023 | 1 705 | |
| MUDr. Pavel Jančík MUDr. Pavel Jančík MUDr. Pavel Jančík | 2 898 | ||
| MUDr. Petr Jan Vašek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna, Otorinolaryngologia MUDr. Petr Jan Vašek MUDr. Petr Jan Vašek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna, Otorinolaryngologia | 2 557 | ||
| MUDr. Albert Foldyna Specjalizacja: Chirurgia ogólna MUDr. Albert Foldyna MUDr. Albert Foldyna Specjalizacja: Chirurgia ogólna | 2 489 | 6 001 | |
| LENTE LENTE LENTE | 1 705 | 2 046 | |
| Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. | 2 438 | 3 972 | |
| As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. | 2 898 | ||
| MUDr. Ludvika Záhořová Specjalizacja: Otorinolaryngologia MUDr. Ludvika Záhořová MUDr. Ludvika Záhořová Specjalizacja: Otorinolaryngologia | 2 557 | ||
| MUDr. Michal Sviták Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Michal Sviták MUDr. Michal Sviták Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 4 262 | ||
| Medinel s.r.o. - Centrum estetické medicíny Medinel s.r.o. - Centrum estetické medicíny Medinel s.r.o. - Centrum estetické medicíny | 4 262 | ||
| Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou | 1 534 | 3 069 | |
| prim. MUDr. Alena Schmoranzová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: prim. MUDr. Alena Schmoranzová prim. MUDr. Alena Schmoranzová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 534 | 3 069 | |
| MUDr. Jiří Paroulek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Jiří Paroulek MUDr. Jiří Paroulek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 1 534 | 3 069 | |
| MUDr. Ludmila Fialová Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Ludmila Fialová MUDr. Ludmila Fialová Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 534 | 3 069 | |
| Prim. MUDr. Bohumil Zálešák Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Prim. MUDr. Bohumil Zálešák Prim. MUDr. Bohumil Zálešák Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 591 | 4 313 | |
| FN Olomouc - oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc - oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc - oddělení plastické a estetické chirurgie | 2 591 | 4 313 | |
| Centrum estetické medicíny MUDr. Silvie Rafčíková Centrum estetické medicíny MUDr. Silvie Rafčíková Centrum estetické medicíny MUDr. Silvie Rafčíková | 170 | ||
| Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. | 2 557 | ||
| MUDr. Dušan Vlček Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Dušan Vlček MUDr. Dušan Vlček Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 557 | ||
| MUDr. Václav Pavelec PhD MUDr. Václav Pavelec PhD MUDr. Václav Pavelec PhD | 2 728 | 3 409 | |
| MUDr. Libor Polák Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Libor Polák MUDr. Libor Polák Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 898 | ||
| Perfect Clinic – Kufa, Pros & Co. - klinika Liberec Perfect Clinic – Kufa, Pros & Co. - klinika Liberec Perfect Clinic – Kufa, Pros & Co. - klinika Liberec | 5 609 | ||
| MUDr. Lukáš Frajer Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Lukáš Frajer MUDr. Lukáš Frajer Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 32 900 | ||
| Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové | 2 557 | 4 262 | |
| MUDr. Robert Čáp, Ph.D. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Robert Čáp, Ph.D. MUDr. Robert Čáp, Ph.D. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 2 557 | 4 262 | |
| MUDr. Zdena Talábová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Zdena Talábová MUDr. Zdena Talábová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 2 557 | 4 262 | |
| MUDr. František Hošek Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. František Hošek MUDr. František Hošek Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 2 557 | 4 262 | |
| MUDr. Jaroslav Hirňák Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Jaroslav Hirňák MUDr. Jaroslav Hirňák Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 5 609 | ||
| MUDr. Jiří Paděra Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Jiří Paděra MUDr. Jiří Paděra Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 5 609 | ||
| RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. | 2 557 | 5 114 | |
| MUDr. Radan Vidura Ph.D. Specjalizacja: Otorinolaryngologia MUDr. Radan Vidura Ph.D. MUDr. Radan Vidura Ph.D. Specjalizacja: Otorinolaryngologia | 2 557 | 5 114 | |
| Centrum leczenia laserem Ostrava Motto: Zdrowie i uroda w zasiegu reki... Centrum leczenia laserem Ostrava Centrum leczenia laserem Ostrava Motto: Zdrowie i uroda w zasiegu reki... | 2 557 | 5 967 |
Uwaga
- Podane ceny zabiegu Korekcja nosa (Operacja nosa) są orientacyjne
- Więcej informacji mozna uzyskać na prezentacjach konkretnych lekarzy.
- W celu uzyskania dokładnych informacji na temat zabiegu Korekcja nosa (Operacja nosa), wejdźcie na opis zabiegu Korekcja nosa (Operacja nosa).
- Pokazać cenniki kolejnych zabiegów.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Austria | 19 570 |
| Canada | 19 008 |
| Chorwacja | 7 787 |
| Emiraty arabskie | 17 395 |
| Estonia | 9 611 |
| Francja | 16 634 |
| Gruzja | 14 568 |
| Hiszpania | 17 395 |
| Indie | 24 857 |
| Meksyk | 6 171 |
| Niemcy | 17 582 |
| Polska | 6 856 |
| Republika Czeska | 3 963 |
| Rosja | 5 711 |
| Rumunia | 3 457 |
| Szwajcaria | 29 571 |
| Słowacja | 4 701 |
| Tunezja | 8 915 |
| Turcja | 9 061 |
| Ukraina | 121 |
| Węgry | 4 370 |
| Wielka Brytania | 19 770 |

