Cenniki - Korekcja nosa (Operacja nosa)
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Korekcja nosa (Operacja nosa) na jednej stronie.
Z 9419 lekarzy i 350 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Korekcja nosa (Operacja nosa) 155 lekarzy i 87 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Korekcja nosa (Operacja nosa).
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Jozef Fábry Członkostwo: MUDr. Jozef Fábry MUDr. Jozef Fábry Członkostwo: | 2 870 | ||
| MUDr. Viliam Jurášek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 174 | 3 436 | |
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 4 044 | 4 631 | |
| MUDr. Helena Ježovitová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Helena Ježovitová MUDr. Helena Ježovitová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 4 044 | 4 631 | |
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 1 892 | 3 479 | |
| MUDr. Pavol Kačmár Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna, Ortopedia MUDr. Pavol Kačmár MUDr. Pavol Kačmár Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna, Ortopedia | 1 892 | 3 479 | |
| Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 1 892 | 3 479 | |
| MUDr. Antónia Saxová Specjalizacja: Dermatologia i wenerologia MUDr. Antónia Saxová MUDr. Antónia Saxová Specjalizacja: Dermatologia i wenerologia | 1 892 | 3 479 | |
| MUDr. Dušan Guba PhD. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Dušan Guba PhD. MUDr. Dušan Guba PhD. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 296 | 4 375 | |
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 2 022 | 3 609 | |
| MUDr. Dušan Červeň Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Dušan Červeň MUDr. Dušan Červeň Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 022 | 3 609 | |
| MUDr. Vladimír Pikula Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Vladimír Pikula MUDr. Vladimír Pikula Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 3 044 | 4 349 | |
| MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš | 865 | 2 453 | |
| MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o | 2 044 | 2 827 | |
| Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. | 1 948 | 3 162 | |
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 1 879 | ||
| MUDr. Eva Potocká CSc. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Eva Potocká CSc. MUDr. Eva Potocká CSc. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 1 879 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 3 044 | 4 349 | |
| Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. | 3 609 | ||
| Medestic Medestic Medestic | 3 044 | 5 653 | |
| Juraj Paliatka Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Juraj Paliatka Juraj Paliatka Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 131 | ||
| MUDr. Zdeno Zamboj Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Zdeno Zamboj MUDr. Zdeno Zamboj Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 5 219 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 3 044 | 8 698 | |
| MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. | 3 914 | 5 219 | |
| MUDr. Imrich Kováč Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Imrich Kováč MUDr. Imrich Kováč Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 914 | 8 698 | |
| MUDr. Bothová Silvia Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Bothová Silvia MUDr. Bothová Silvia Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 3 044 | 4 349 | |
| MUDr. Bogdán Ladislav Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Bogdán Ladislav MUDr. Bogdán Ladislav Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 3 044 | 4 349 | |
| Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura | 37 400 | ||
| MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. | 37 400 | ||
| MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Peter Bakoš, PhD. MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 5 219 | ||
| MUDr. Ján Švehlík Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Ján Švehlík MUDr. Ján Švehlík Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 1 957 | 3 349 |
Uwaga
- Podane ceny zabiegu Korekcja nosa (Operacja nosa) są orientacyjne
- Więcej informacji mozna uzyskać na prezentacjach konkretnych lekarzy.
- W celu uzyskania dokładnych informacji na temat zabiegu Korekcja nosa (Operacja nosa), wejdźcie na opis zabiegu Korekcja nosa (Operacja nosa).
- Pokazać cenniki kolejnych zabiegów.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Austria | 19 570 |
| Canada | 19 008 |
| Chorwacja | 7 787 |
| Emiraty arabskie | 17 395 |
| Estonia | 9 611 |
| Francja | 16 634 |
| Gruzja | 14 568 |
| Hiszpania | 17 395 |
| Indie | 24 857 |
| Meksyk | 6 171 |
| Niemcy | 17 582 |
| Polska | 6 856 |
| Republika Czeska | 3 963 |
| Rosja | 5 711 |
| Rumunia | 3 457 |
| Szwajcaria | 29 571 |
| Słowacja | 4 701 |
| Tunezja | 8 915 |
| Turcja | 9 061 |
| Ukraina | 121 |
| Węgry | 4 370 |
| Wielka Brytania | 19 770 |

