Cenniki - Korekcja powiek (Blepharoplastyka)
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Korekcja powiek (Blepharoplastyka) na jednej stronie.
Z 9853 lekarzy i 485 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Korekcja powiek (Blepharoplastyka) 179 lekarzy i 121 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Korekcja powiek (Blepharoplastyka).
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Jozef Fábry Członkostwo: MUDr. Jozef Fábry MUDr. Jozef Fábry Członkostwo: | 2 405 | ||
| MUDr. Viliam Jurášek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 363 | 4 198 | |
| MUDr. Marta Kernerová MUDr. Marta Kernerová MUDr. Marta Kernerová | 1 612 | 2 801 | |
| MUDr. Peter Valdman Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Peter Valdman MUDr. Peter Valdman Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 688 | 1 941 | |
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 3 502 | ||
| MUDr. Helena Ježovitová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Helena Ježovitová MUDr. Helena Ježovitová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 3 502 | ||
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 1 561 | 2 827 | |
| MUDr. Pavol Kačmár Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna, Ortopedia MUDr. Pavol Kačmár MUDr. Pavol Kačmár Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna, Ortopedia | 1 561 | 2 827 | |
| Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 1 561 | 2 827 | |
| MUDr. Antónia Saxová Specjalizacja: Dermatologia i wenerologia MUDr. Antónia Saxová MUDr. Antónia Saxová Specjalizacja: Dermatologia i wenerologia | 1 561 | 2 827 | |
| Mudr.Dusan Guba, PhD. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Mudr.Dusan Guba, PhD. Mudr.Dusan Guba, PhD. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 941 | ||
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 1 612 | 2 801 | |
| MUDr. Vladimír Pikula Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Vladimír Pikula MUDr. Vladimír Pikula Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 1 898 | 3 797 | |
| MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o | 1 688 | 3 249 | |
| Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. | 1 962 | 3 919 | |
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 1 688 | ||
| MUDr. Eva Potocká CSc. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Eva Potocká CSc. MUDr. Eva Potocká CSc. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 1 688 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 1 898 | 3 797 | |
| Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. | 2 953 | ||
| Medestic Medestic Medestic | 1 688 | 3 206 | |
| Juraj Paliatka Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Juraj Paliatka Juraj Paliatka Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 320 | ||
| MUDr. Zdeno Zamboj Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Zdeno Zamboj MUDr. Zdeno Zamboj Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 1 688 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 2 320 | ||
| MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. | 1 856 | 3 755 | |
| MUDr. Imrich Kováč Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Imrich Kováč MUDr. Imrich Kováč Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 320 | ||
| Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia | 1 266 | ||
| prim. MUDr. Radovan Piovarči Specjalizacja: Okulistyka prim. MUDr. Radovan Piovarči prim. MUDr. Radovan Piovarči Specjalizacja: Okulistyka | 1 266 | ||
| MUDr. Bothová Silvia Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Bothová Silvia MUDr. Bothová Silvia Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 1 688 | ||
| MUDr. Bogdán Ladislav Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Bogdán Ladislav MUDr. Bogdán Ladislav Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 1 688 | ||
| Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura | 1 097 | ||
| MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. | 1 097 | ||
| MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Peter Bakoš, PhD. MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 109 | 3 797 | |
| MUDr. Ján Švehlík Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Ján Švehlík MUDr. Ján Švehlík Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 1 730 | 3 375 | |
| Estetik - Med, s.r.o. - Centrum plastickej chirurgie, dermatológie a korektívnej medicíny Estetik - Med, s.r.o. - Centrum plastickej chirurgie, dermatológie a korektívnej medicíny Estetik - Med, s.r.o. - Centrum plastickej chirurgie, dermatológie a korektívnej medicíny | 2 320 | 4 219 |
Uwaga
- Podane ceny zabiegu Korekcja powiek (Blepharoplastyka) są orientacyjne
- Więcej informacji mozna uzyskać na prezentacjach konkretnych lekarzy.
- W celu uzyskania dokładnych informacji na temat zabiegu Korekcja powiek (Blepharoplastyka), wejdźcie na opis zabiegu Korekcja powiek (Blepharoplastyka).
- Pokazać cenniki kolejnych zabiegów.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Austria | 8 691 |
| Canada | 9 121 |
| Chorwacja | 8 765 |
| Emiraty arabskie | 6 117 |
| Estonia | 4 793 |
| Francja | 10 758 |
| Gruzja | 9 492 |
| Hiszpania | 6 117 |
| Indie | 12 114 |
| Niemcy | 9 633 |
| Polska | 4 070 |
| Republika Czeska | 1 670 |
| Rosja | 1 527 |
| Rumunia | 3 797 |
| Szwajcaria | 12 191 |
| Szwecja | 2 500 |
| Słowacja | 2 624 |
| Tunezja | 4 008 |
| Turcja | 8 410 |
| Ukraina | 3 278 |
| Węgry | 4 018 |
| Wielka Brytania | 9 947 |

