Cenniki - Korekcja ust (Augmentacja)
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Korekcja ust (Augmentacja) na jednej stronie.
Z 5790 lekarzy i 255 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Korekcja ust (Augmentacja) 93 lekarzy i 60 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Korekcja ust (Augmentacja).
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Jozef Fábry Członkostwo: MUDr. Jozef Fábry MUDr. Jozef Fábry Członkostwo: | 2 174 | ||
| MUDr. Viliam Jurášek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 731 | ||
| MUDr. Marta Kernerová MUDr. Marta Kernerová MUDr. Marta Kernerová | 1 152 | 1 444 | |
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 1 609 | ||
| MUDr. Helena Ježovitová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Helena Ježovitová MUDr. Helena Ježovitová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 2 174 | ||
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 935 | ||
| MUDr. Pavol Kačmár Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna, Ortopedia MUDr. Pavol Kačmár MUDr. Pavol Kačmár Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna, Ortopedia | 935 | ||
| Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 935 | ||
| MUDr. Antónia Saxová Specjalizacja: Dermatologia i wenerologia MUDr. Antónia Saxová MUDr. Antónia Saxová Specjalizacja: Dermatologia i wenerologia | 935 | ||
| MUDr. Dušan Guba PhD. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Dušan Guba PhD. MUDr. Dušan Guba PhD. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 996 | ||
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 1 157 | ||
| MUDr. Vladimír Pikula Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Vladimír Pikula MUDr. Vladimír Pikula Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 1 157 | ||
| MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš | 865 | ||
| Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. | 1 731 | ||
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 1 444 | ||
| MUDr. Eva Potocká CSc. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Eva Potocká CSc. MUDr. Eva Potocká CSc. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 1 444 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 1 157 | ||
| Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. | 2 174 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 1 566 | ||
| Frais - Inštitút zdravia a krásy Frais - Inštitút zdravia a krásy Frais - Inštitút zdravia a krásy | 635 | 1 126 | |
| MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. | 957 | 1 653 | |
| MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Peter Bakoš, PhD. MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 740 |
Uwaga
- Podane ceny zabiegu Korekcja ust (Augmentacja) są orientacyjne
- Więcej informacji mozna uzyskać na prezentacjach konkretnych lekarzy.
- W celu uzyskania dokładnych informacji na temat zabiegu Korekcja ust (Augmentacja), wejdźcie na opis zabiegu Korekcja ust (Augmentacja).
- Pokazać cenniki kolejnych zabiegów.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Austria | 6 436 |
| Canada | 8 454 |
| Francja | 8 698 |
| Indie | 4 800 |
| Niemcy | 5 254 |
| Polska | 1 922 |
| Republika Czeska | 2 160 |
| Rumunia | 406 |
| Szwajcaria | 10 970 |
| Szwecja | 1 000 |
| Słowacja | 1 377 |
| Tunezja | 2 609 |
| Turcja | 4 349 |
| Ukraina | 51 |
| Węgry | 1 317 |

