Cenniki - Korekcja uszu (Otoplastyka)
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Korekcja uszu (Otoplastyka) na jednej stronie.
Z 6089 lekarzy i 353 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Korekcja uszu (Otoplastyka) 163 lekarzy i 89 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Korekcja uszu (Otoplastyka).
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Jozef Fábry Członkostwo: MUDr. Jozef Fábry MUDr. Jozef Fábry Członkostwo: | 2 392 | ||
| MUDr. Viliam Jurášek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 348 | 1 740 | |
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 2 174 | 3 609 | |
| MUDr. Helena Ježovitová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Helena Ježovitová MUDr. Helena Ježovitová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 2 174 | 3 609 | |
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 1 435 | 2 174 | |
| MUDr. Pavol Kačmár Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna, Ortopedia MUDr. Pavol Kačmár MUDr. Pavol Kačmár Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna, Ortopedia | 1 435 | 2 174 | |
| Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 1 435 | 2 174 | |
| MUDr. Antónia Saxová Specjalizacja: Dermatologia i wenerologia MUDr. Antónia Saxová MUDr. Antónia Saxová Specjalizacja: Dermatologia i wenerologia | 1 435 | 2 174 | |
| MUDr. Dušan Guba PhD. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Dušan Guba PhD. MUDr. Dušan Guba PhD. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 561 | ||
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 1 157 | 1 444 | |
| MUDr. Vladimír Pikula Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Vladimír Pikula MUDr. Vladimír Pikula Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 1 305 | 2 174 | |
| MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš | 722 | 1 444 | |
| MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o | 1 740 | ||
| Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. | 1 874 | ||
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 1 740 | ||
| MUDr. Eva Potocká CSc. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Eva Potocká CSc. MUDr. Eva Potocká CSc. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 1 740 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 1 305 | 2 174 | |
| Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. | 2 827 | ||
| Medestic Medestic Medestic | 1 522 | 3 175 | |
| Juraj Paliatka Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Juraj Paliatka Juraj Paliatka Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 392 | ||
| MUDr. Zdeno Zamboj Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Zdeno Zamboj MUDr. Zdeno Zamboj Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 1 305 | 2 174 | |
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 2 392 | ||
| MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. | 1 305 | 2 174 | |
| MUDr. Imrich Kováč Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Imrich Kováč MUDr. Imrich Kováč Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 566 | ||
| MUDr. Bothová Silvia Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Bothová Silvia MUDr. Bothová Silvia Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 1 087 | 2 174 | |
| MUDr. Bogdán Ladislav Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Bogdán Ladislav MUDr. Bogdán Ladislav Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 1 087 | 2 174 | |
| Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura | 37 400 | ||
| MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. | 37 400 | ||
| MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Peter Bakoš, PhD. MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 305 | 2 174 | |
| MUDr. Ján Švehlík Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Ján Švehlík MUDr. Ján Švehlík Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 1 305 | ||
| Estetik - Med, s.r.o. - Centrum plastickej chirurgie, dermatológie a korektívnej medicíny Estetik - Med, s.r.o. - Centrum plastickej chirurgie, dermatológie a korektívnej medicíny Estetik - Med, s.r.o. - Centrum plastickej chirurgie, dermatológie a korektívnej medicíny | 2 174 |
Uwaga
- Podane ceny zabiegu Korekcja uszu (Otoplastyka) są orientacyjne
- Więcej informacji mozna uzyskać na prezentacjach konkretnych lekarzy.
- W celu uzyskania dokładnych informacji na temat zabiegu Korekcja uszu (Otoplastyka), wejdźcie na opis zabiegu Korekcja uszu (Otoplastyka).
- Pokazać cenniki kolejnych zabiegów.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Austria | 6 893 |
| Canada | 10 145 |
| Chorwacja | 4 515 |
| Emiraty arabskie | 8 263 |
| Estonia | 2 827 |
| Francja | 9 060 |
| Gruzja | 6 523 |
| Hiszpania | 8 263 |
| Indie | 5 657 |
| Niemcy | 9 897 |
| Polska | 3 059 |
| Republika Czeska | 1 830 |
| Rosja | 2 088 |
| Rumunia | 1 418 |
| Szwajcaria | 12 892 |
| Słowacja | 3 147 |
| Tunezja | 3 262 |
| Turcja | 5 797 |
| Ukraina | 22 |
| Węgry | 2 469 |
| Wielka Brytania | 12 525 |

