Cenniki - Lifting czoła (Forehead lift)
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Lifting czoła (Forehead lift) na jednej stronie.
Z 694 lekarzy i 234 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Lifting czoła (Forehead lift) 78 lekarzy i 40 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Lifting czoła (Forehead lift).
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Jozef Fábry Członkostwo: MUDr. Jozef Fábry MUDr. Jozef Fábry Członkostwo: | 3 903 | ||
| MUDr. Viliam Jurášek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 906 | ||
| MUDr. Helena Ježovitová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Helena Ježovitová MUDr. Helena Ježovitová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 5 205 | ||
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 3 166 | ||
| MUDr. Pavol Kačmár Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna, Ortopedia MUDr. Pavol Kačmár MUDr. Pavol Kačmár Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna, Ortopedia | 3 166 | ||
| Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 3 166 | ||
| MUDr. Antónia Saxová Specjalizacja: Dermatologia i wenerologia MUDr. Antónia Saxová MUDr. Antónia Saxová Specjalizacja: Dermatologia i wenerologia | 3 166 | ||
| MUDr. Dušan Guba PhD. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Dušan Guba PhD. MUDr. Dušan Guba PhD. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 799 | ||
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 2 589 | ||
| MUDr. Vladimír Pikula Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Vladimír Pikula MUDr. Vladimír Pikula Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 3 253 | ||
| MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o | 2 038 | ||
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 1 154 | ||
| MUDr. Eva Potocká CSc. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Eva Potocká CSc. MUDr. Eva Potocká CSc. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 1 154 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 3 253 | ||
| Juraj Paliatka Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Juraj Paliatka Juraj Paliatka Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 993 | ||
| MUDr. Zdeno Zamboj Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Zdeno Zamboj MUDr. Zdeno Zamboj Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 3 036 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 3 903 | ||
| MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. | 3 166 | ||
| MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Peter Bakoš, PhD. MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 4 337 | ||
| MUDr. Imrich Kováč Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Imrich Kováč MUDr. Imrich Kováč Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 5 595 |
Uwaga
- Podane ceny zabiegu Lifting czoła (Forehead lift) są orientacyjne
- Więcej informacji mozna uzyskać na prezentacjach konkretnych lekarzy.
- W celu uzyskania dokładnych informacji na temat zabiegu Lifting czoła (Forehead lift), wejdźcie na opis zabiegu Lifting czoła (Forehead lift).
- Pokazać cenniki kolejnych zabiegów.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Chorwacja | 4 301 |
| Emiraty arabskie | 10 409 |
| Francja | 18 433 |
| Hiszpania | 10 409 |
| Indie | 6 701 |
| Niemcy | 17 926 |
| Polska | 6 208 |
| Republika Czeska | 3 703 |
| Rumunia | 4 988 |
| Szwajcaria | 28 893 |
| Słowacja | 3 247 |
| Tunezja | 5 421 |
| Turcja | 7 230 |
| Wielka Brytania | 10 409 |

