Cenniki - Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja)
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) na jednej stronie.
Z 9676 lekarzy i 341 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) 144 lekarzy i 72 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja).
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D. Doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 4 929 | ||
| Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 5 514 | 8 855 | |
| Prim. MUDr. Daniel Furmánek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Prim. MUDr. Daniel Furmánek Prim. MUDr. Daniel Furmánek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 926 | ||
| MUDr. Blahomíra Goldmannová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Blahomíra Goldmannová MUDr. Blahomíra Goldmannová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 342 | ||
| MUDr. Roman Kufa Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Roman Kufa MUDr. Roman Kufa Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 5 514 | ||
| MUDr. Tomáš Kydlíček Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Tomáš Kydlíček MUDr. Tomáš Kydlíček Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 4 511 | ||
| MUDr. Štefan Lišaník Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Štefan Lišaník MUDr. Štefan Lišaník Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 5 180 | ||
| MUDr. Peter Ondrejka Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Peter Ondrejka MUDr. Peter Ondrejka Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 6 332 | 6 867 | |
| MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Ludevít Pintér, CSc. MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 3 509 | ||
| MUDr. Libor Polák Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Libor Polák MUDr. Libor Polák Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 676 | ||
| prim. MUDr. Dušan Záruba Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: prim. MUDr. Dušan Záruba prim. MUDr. Dušan Záruba Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 5 013 | 6 349 | |
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 5 013 | ||
| MUDr. Karel Urban Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Karel Urban MUDr. Karel Urban Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 6 332 | 6 867 | |
| Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc. Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 5 514 | 8 855 | |
| MUDr. David Tomášek Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. David Tomášek MUDr. David Tomášek Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 5 848 | 7 018 | |
| MUDr. Janka Točíková Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Janka Točíková MUDr. Janka Točíková Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 008 | 3 342 | |
| MUDr. Svatopluk Svoboda Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Svatopluk Svoboda MUDr. Svatopluk Svoboda Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 3 008 | 5 347 | |
| MUDr. Martin Šorma Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Martin Šorma MUDr. Martin Šorma Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 2 657 | 3 492 | |
| MUDr. Kamila Šormová Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Kamila Šormová MUDr. Kamila Šormová Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 676 | ||
| Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM | 5 514 | ||
| MUDr. Oskar Foldyna Specjalizacja: Chirurgia ogólna Motto: Już 10 lat specjalizuję się w liposukcji techniką tumiscent i przywracam kobietom oraz mężczyznom wiarę w siebie i zadowolenie z własnej figury. MUDr. Oskar Foldyna MUDr. Oskar Foldyna Specjalizacja: Chirurgia ogólna Motto: Już 10 lat specjalizuję się w liposukcji techniką tumiscent i przywracam kobietom oraz mężczyznom wiarę w siebie i zadowolenie z własnej figury. | 4 678 | ||
| Klinika Laser Esthetic Klinika Laser Esthetic Klinika Laser Esthetic | 7 135 | 15 957 | |
| Prywatna klinika chirurgii plastycznej Foldyna klinik Motto: Specjalistyczna placówka zajmująca się liposukcją metodą tumiscent i leczeniem żylaków. Oferujemy pełną gamę zabiegów chirurgii estetycznej i kosmetycznych, wykonujemy także makijaże permanentne, tatuaże i piercing. Prywatna klinika chirurgii plastycznej Foldyna klinik Prywatna klinika chirurgii plastycznej Foldyna klinik Motto: Specjalistyczna placówka zajmująca się liposukcją metodą tumiscent i leczeniem żylaków. Oferujemy pełną gamę zabiegów chirurgii estetycznej i kosmetycznych, wykonujemy także makijaże permanentne, tatuaże i piercing. | 4 678 | ||
| MUDr. Jan Bouda Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Jan Bouda MUDr. Jan Bouda Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 4 344 | ||
| MUDr. Miroslava Průchová Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Miroslava Průchová MUDr. Miroslava Průchová Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 4 177 | ||
| Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie | 6 332 | 6 867 | |
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 5 514 | 8 855 | |
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 5 013 | ||
| Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. | 3 509 | ||
| MUDr. Ivan Justan, Ph. D. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Ivan Justan, Ph. D. MUDr. Ivan Justan, Ph. D. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 3 340 | ||
| Petr Hyza, M.D. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Petr Hyza, M.D. Petr Hyza, M.D. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 3 008 | 4 177 | |
| MUDr. Libor Kment Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Libor Kment MUDr. Libor Kment Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 6 332 | 6 867 | |
| MUDr. Robert Remeš Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Robert Remeš MUDr. Robert Remeš Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 175 | ||
| MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 5 514 | 8 855 | |
| MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub | 5 514 | ||
| Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy | 5 013 | 6 349 | |
| MUDr. Andrej Sukop Ph.D. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Andrej Sukop Ph.D. MUDr. Andrej Sukop Ph.D. Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 5 982 | 6 550 | |
| MUDr. Dušan Vlček Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Dušan Vlček MUDr. Dušan Vlček Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 4 344 | ||
| MUDr. Josef Hrbatý Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Josef Hrbatý MUDr. Josef Hrbatý Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 4 845 | ||
| Doc. MUDr. Jan Válka Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Doc. MUDr. Jan Válka Doc. MUDr. Jan Válka Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 4 845 | ||
| Lasercentrum Kyjov Lasercentrum Kyjov Lasercentrum Kyjov | 6 516 | ||
| MUDr. Jan Doskočil Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Jan Doskočil MUDr. Jan Doskočil Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 175 | ||
| MUDr. Lucie Kučerová Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Lucie Kučerová MUDr. Lucie Kučerová Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 342 | 4 010 | |
| MUDr. Pavel Jančík MUDr. Pavel Jančík MUDr. Pavel Jančík | 4 678 | ||
| MUDr. Albert Foldyna Specjalizacja: Chirurgia ogólna MUDr. Albert Foldyna MUDr. Albert Foldyna Specjalizacja: Chirurgia ogólna | 5 982 | 6 550 | |
| MUDr. Evžen Trupar Ph.D. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Evžen Trupar Ph.D. MUDr. Evžen Trupar Ph.D. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 4 845 | ||
| Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. | 4 678 | ||
| Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové | 4 177 | 5 013 | |
| MUDr. Robert Čáp, Ph.D. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Robert Čáp, Ph.D. MUDr. Robert Čáp, Ph.D. Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 4 177 | 5 013 | |
| MUDr. Zdena Talábová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Zdena Talábová MUDr. Zdena Talábová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 4 177 | 5 013 | |
| MUDr. František Hošek Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. František Hošek MUDr. František Hošek Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 4 177 | 5 013 | |
| As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. | 4 678 | ||
| MUDr. Michal Sviták Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna MUDr. Michal Sviták MUDr. Michal Sviták Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 4 344 | ||
| Carlsbad Clinic Carlsbad Clinic Carlsbad Clinic | 12 235 | ||
| Medinel s.r.o. - Centrum estetické medicíny Medinel s.r.o. - Centrum estetické medicíny Medinel s.r.o. - Centrum estetické medicíny | 4 344 | ||
| Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou | 3 676 | ||
| prim. MUDr. Alena Schmoranzová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: prim. MUDr. Alena Schmoranzová prim. MUDr. Alena Schmoranzová Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 676 | ||
| MUDr. Jiří Paroulek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna MUDr. Jiří Paroulek MUDr. Jiří Paroulek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna | 3 676 | ||
| MUDr. Ludmila Fialová Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: MUDr. Ludmila Fialová MUDr. Ludmila Fialová Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 3 676 | ||
| Prim. MUDr. Bohumil Zálešák Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Prim. MUDr. Bohumil Zálešák Prim. MUDr. Bohumil Zálešák Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 4 227 | ||
| FN Olomouc - oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc - oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc - oddělení plastické a estetické chirurgie | 4 227 |
Uwaga
- Podane ceny zabiegu Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) są orientacyjne
- Więcej informacji mozna uzyskać na prezentacjach konkretnych lekarzy.
- W celu uzyskania dokładnych informacji na temat zabiegu Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja), wejdźcie na opis zabiegu Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja).
- Pokazać cenniki kolejnych zabiegów.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Austria | 19 969 |
| Canada | 23 926 |
| Chorwacja | 27 114 |
| Emiraty arabskie | 15 821 |
| Estonia | 14 126 |
| Francja | 18 774 |
| Gruzja | 18 985 |
| Hiszpania | 15 821 |
| Indie | 18 791 |
| Meksyk | 7 996 |
| Niemcy | 20 776 |
| Polska | 7 760 |
| Republika Czeska | 5 667 |
| Rosja | 1 200 |
| Rumunia | 7 214 |
| Szwajcaria | 26 385 |
| Słowacja | 5 662 |
| Tunezja | 8 121 |
| Turcja | 9 986 |
| Ukraina | 6 328 |
| Węgry | 7 321 |
| Wielka Brytania | 19 918 |

