Cenniki - Powiekszenie i modelowanie ust
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Powiekszenie i modelowanie ust na jednej stronie.
Z 672 lekarzy i 210 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Powiekszenie i modelowanie ust 75 lekarzy i 41 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Powiekszenie i modelowanie ust.
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 082 | 2 165 | |
| Dr. med. Alexander Hilpert Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Dr. med. Alexander Hilpert Dr. med. Alexander Hilpert Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 082 | ||
| Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG | 1 515 | ||
| PD Dr. Dr. Bernd Klesper Specjalizacja: Chirurgia szczękowo - twarzowa PD Dr. Dr. Bernd Klesper PD Dr. Dr. Bernd Klesper Specjalizacja: Chirurgia szczękowo - twarzowa | 1 515 | ||
| Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie | 1 818 | ||
| Dr. med. Matthias Wagner Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Dr. med. Matthias Wagner Dr. med. Matthias Wagner Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 1 818 | ||
| Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik | 1 082 | ||
| Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG | 1 515 | ||
| Dr. med. Stefan Schill Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Dr. med. Stefan Schill Dr. med. Stefan Schill Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 515 | 9 958 | |
| Dr. med. Peter Caspari Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Dr. med. Peter Caspari Dr. med. Peter Caspari Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 992 | ||
| Dr. med. Volkhart Krekel Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Dr. med. Volkhart Krekel Dr. med. Volkhart Krekel Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 5 195 | 6 494 | |
| Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna, Chirurgia szczękowo - twarzowa Członkostwo: Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna, Chirurgia szczękowo - twarzowa Członkostwo: | 3 464 | 14 287 | |
| 4-EVERYOUNG 4-EVERYOUNG 4-EVERYOUNG | 3 464 | 14 287 | |
| Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Specjalizacja: Chirurgia szczękowo - twarzowa Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Specjalizacja: Chirurgia szczękowo - twarzowa | 1 948 | 6 494 | |
| Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik | 1 299 | ||
| Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Specjalizacja: Chirurgia ogólna Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Specjalizacja: Chirurgia ogólna | 1 299 | ||
| Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 515 | 2 165 | |
| Dr. med. Axel Neuroth Specjalizacja: Otorinolaryngologia Dr. med. Axel Neuroth Dr. med. Axel Neuroth Specjalizacja: Otorinolaryngologia | 5 195 | 15 586 | |
| Dr. Markus Bringmann Dr. Markus Bringmann Dr. Markus Bringmann | 1 212 | 2 425 |
Uwaga
- Podane ceny zabiegu Powiekszenie i modelowanie ust są orientacyjne
- Więcej informacji mozna uzyskać na prezentacjach konkretnych lekarzy.
- W celu uzyskania dokładnych informacji na temat zabiegu Powiekszenie i modelowanie ust, wejdźcie na opis zabiegu Powiekszenie i modelowanie ust.
- Pokazać cenniki kolejnych zabiegów.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Canada | 8 342 |
| Francja | 8 659 |
| Niemcy | 5 144 |
| Polska | 1 312 |
| Republika Czeska | 1 795 |
| Rumunia | 1 077 |
| Szwajcaria | 8 473 |
| Szwecja | 1 000 |
| Słowacja | 6 205 |
| Tunezja | 2 165 |
| Węgry | 3 |

