Cena, cennik - Operacje twarzy, plastyka twarzy
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Profiloplastyka twarzy (implantaty) na jednej stronie.
Z 369 lekarzy i 126 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Profiloplastyka twarzy (implantaty) 19 lekarzy i 7 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Profiloplastyka twarzy (implantaty).
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Info | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|---|
| Dr Artur Broma Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: "Spełniają się najśmielsze marzenia, czas już na nieśmiałe" (S. J. Lec) Dr Artur Broma Dr Artur Broma Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: "Spełniają się najśmielsze marzenia, czas już na nieśmiałe" (S. J. Lec) | +koszt impl. cena netto
+koszt impl. cena netto
| 4 000 | ||
| Dr Leszek Leszczyński Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: Zapraszam Państwa do moich gabinetów, mając na uwadze prawdę płynącą z obiegowego powiedzenia, że ludziom pięknym bliżej do szczęścia Dr Leszek Leszczyński Dr Leszek Leszczyński Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: Zapraszam Państwa do moich gabinetów, mając na uwadze prawdę płynącą z obiegowego powiedzenia, że ludziom pięknym bliżej do szczęścia | 4 000 | 8 000 | ||
| Centrum Chirurgii Plastycznej Motto: Wszystkie nasze zabiegi realizujemy z wykorzystaniem najlepszych, światowych i uznanych rozwiązań. Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej Motto: Wszystkie nasze zabiegi realizujemy z wykorzystaniem najlepszych, światowych i uznanych rozwiązań. | 3 000 | 6 000 | ||
| dr Marcin Sierociński Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: dr Marcin Sierociński dr Marcin Sierociński Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | Dokładna cena ustalana jest podczas konsultacji Medycznych. Dokładna cena ustalana jest podczas konsultacji Medycznych. | 8 000 | ||
| dr Andrzej Kępa Motto: Medycyna estetyczna - Twoja indywidualna droga do piękna.... dr Andrzej Kępa dr Andrzej Kępa Motto: Medycyna estetyczna - Twoja indywidualna droga do piękna.... | Implanty semipermanentne Implanty semipermanentne | 1 600 | 2 400 |
Uwaga
- Podane ceny zabiegu Profiloplastyka twarzy (implantaty) są orientacyjne
- Więcej informacji mozna uzyskać na prezentacjach konkretnych lekarzy.
- W celu uzyskania dokładnych informacji na temat zabiegu Profiloplastyka twarzy (implantaty), wejdźcie na opis zabiegu Profiloplastyka twarzy (implantaty).
- Pokazać cenniki kolejnych zabiegów.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Canada | 11 166 |
| Chorwacja | 3 058 |
| Indie | 5 597 |
| Niemcy | 16 208 |
| Polska | 4 793 |
| Republika Czeska | 1 662 |
| Szwecja | 2 000 |
| Słowacja | 2 836 |

