Cenniki - Kwas hialuronowy: Restylane, Juvederm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Kwas hialuronowy: Restylane, Juvederm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur na jednej stronie.
Z 940 lekarzy i 352 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Kwas hialuronowy: Restylane, Juvederm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur 148 lekarzy i 107 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Kwas hialuronowy: Restylane, Juvederm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur.
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Mannheim Clinic For Plastic Surgery Mannheim Clinic For Plastic Surgery Mannheim Clinic For Plastic Surgery | 866 | 1 732 | |
| Dr. med. Alexander Hilpert Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Dr. med. Alexander Hilpert Dr. med. Alexander Hilpert Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 082 | ||
| Dr. med. Hermann Solz Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Dr. med. Hermann Solz Dr. med. Hermann Solz Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 866 | 1 732 | |
| Praxisklinik Kaiserplatz Praxisklinik Kaiserplatz Praxisklinik Kaiserplatz | 1 256 | ||
| Dr. med. Jens Feyh Specjalizacja: Allergologie, Otorinolaryngologia Dr. med. Jens Feyh Dr. med. Jens Feyh Specjalizacja: Allergologie, Otorinolaryngologia | 1 645 | ||
| Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG | 1 515 | ||
| PD Dr. Dr. Bernd Klesper Specjalizacja: Chirurgia szczękowo - twarzowa PD Dr. Dr. Bernd Klesper PD Dr. Dr. Bernd Klesper Specjalizacja: Chirurgia szczękowo - twarzowa | 1 515 | ||
| Schwansee Klinik Schwansee Klinik Schwansee Klinik | 1 117 | ||
| Dr. med. Thomas Wagner Dr. med. Thomas Wagner Dr. med. Thomas Wagner | 1 117 | ||
| Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie | 866 | ||
| Dr. med. Matthias Wagner Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Dr. med. Matthias Wagner Dr. med. Matthias Wagner Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna | 866 | ||
| Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 299 | 8 659 | |
| T - Klinik am Rudolfplatz Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie T - Klinik am Rudolfplatz Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie T - Klinik am Rudolfplatz Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie | 1 299 | ||
| Visiting Professor Dr. Dr. med. Marian Ticlea Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Visiting Professor Dr. Dr. med. Marian Ticlea Visiting Professor Dr. Dr. med. Marian Ticlea Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 299 | ||
| Dr. med. Stephan Günther Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Dr. med. Stephan Günther Dr. med. Stephan Günther Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 515 | ||
| Klinik am Rhein Klinik am Rhein Klinik am Rhein | 1 732 | ||
| Dr. med. Holger Hofheinz Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Dr. med. Holger Hofheinz Dr. med. Holger Hofheinz Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 385 | 2 987 | |
| Dr. med. Annette Herold-Hofheinz Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Dr. med. Annette Herold-Hofheinz Dr. med. Annette Herold-Hofheinz Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 732 | ||
| Dr. med. René Schumann Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Dr. med. René Schumann Dr. med. René Schumann Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 732 | ||
| Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik | 1 082 | ||
| Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz | 1 732 | ||
| Dr. med. Stephan Vogt Specjalizacja: Chirurgia szczękowo - twarzowa Dr. med. Stephan Vogt Dr. med. Stephan Vogt Specjalizacja: Chirurgia szczękowo - twarzowa | 1 732 | ||
| Dr. med. Florian J. Netzer Dr. med. Florian J. Netzer Dr. med. Florian J. Netzer | 1 078 | 1 251 | |
| Privates Institut für CHIRURGIE MÜNCHEN Privates Institut für CHIRURGIE MÜNCHEN Privates Institut für CHIRURGIE MÜNCHEN | 1 078 | 1 251 | |
| Dr. med. Wolfgang Thriene Specjalizacja: Medycyna rodzinna dorośli Dr. med. Wolfgang Thriene Dr. med. Wolfgang Thriene Specjalizacja: Medycyna rodzinna dorośli | 866 | ||
| Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG | 1 515 | ||
| Dr. med. Stefan Schill Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Dr. med. Stefan Schill Dr. med. Stefan Schill Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 515 | ||
| Rosenheimer Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie - Dr. med. Sandweg Rosenheimer Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie - Dr. med. Sandweg Rosenheimer Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie - Dr. med. Sandweg | 1 515 | ||
| PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian | 866 | ||
| Schönheitschirurgie München Schönheitschirurgie München Schönheitschirurgie München | 1 818 | ||
| Dr. med. Peter Caspari Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Dr. med. Peter Caspari Dr. med. Peter Caspari Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 818 | ||
| Dr. med. Volkhart Krekel Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Dr. med. Volkhart Krekel Dr. med. Volkhart Krekel Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 693 | ||
| Dr. med. Christoph Jethon Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Dr. med. Christoph Jethon Dr. med. Christoph Jethon Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 299 | 1 515 | |
| Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna, Chirurgia szczękowo - twarzowa Członkostwo: Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna, Chirurgia szczękowo - twarzowa Członkostwo: | 1 082 | 1 732 | |
| 4-EVERYOUNG 4-EVERYOUNG 4-EVERYOUNG | 1 082 | 1 732 | |
| Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Specjalizacja: Chirurgia szczękowo - twarzowa Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Specjalizacja: Chirurgia szczękowo - twarzowa | 1 732 | ||
| Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik | 1 082 | ||
| Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Specjalizacja: Chirurgia ogólna Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Specjalizacja: Chirurgia ogólna | 1 082 | ||
| Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | 1 299 | 8 659 | |
| Aesthetic Centrum, Privatklinik Hannover Aesthetic Centrum, Privatklinik Hannover Aesthetic Centrum, Privatklinik Hannover | 866 | ||
| Suzanne Arlom HP Suzanne Arlom HP Suzanne Arlom HP | 1 429 | ||
| Dr. med. Axel Neuroth Specjalizacja: Otorinolaryngologia Dr. med. Axel Neuroth Dr. med. Axel Neuroth Specjalizacja: Otorinolaryngologia | 1 277 | 5 195 | |
| Dr. Markus Bringmann Dr. Markus Bringmann Dr. Markus Bringmann | 1 212 | 4 546 |
Uwaga
- Podane ceny zabiegu Kwas hialuronowy: Restylane, Juvederm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur są orientacyjne
- Więcej informacji mozna uzyskać na prezentacjach konkretnych lekarzy.
- W celu uzyskania dokładnych informacji na temat zabiegu Kwas hialuronowy: Restylane, Juvederm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur, wejdźcie na opis zabiegu Kwas hialuronowy: Restylane, Juvederm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur.
- Pokazać cenniki kolejnych zabiegów.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Austria | 1 165 |
| Canada | 1 668 |
| Chorwacja | 3 872 |
| Emiraty arabskie | 1 407 |
| Estonia | 1 230 |
| Francja | 974 |
| Hiszpania | 1 407 |
| Niemcy | 2 353 |
| Polska | 1 323 |
| Republika Czeska | 1 403 |
| Rumunia | 1 644 |
| Szwajcaria | 1 631 |
| Szwecja | 1 300 |
| Słowacja | 1 404 |
| Tunezja | 1 299 |
| Ukraina | 44 |
| Węgry | 875 |
| Wielka Brytania | 1 450 |

