Cenniki - Złote nici
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Złote nici na jednej stronie.
Z 132 lekarzy i 43 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Złote nici 7 lekarzy i 7 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Złote nici.
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Info | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|---|
| Ośrodek Medycyny Estetycznej Kuzniczki Ośrodek Medycyny Estetycznej Kuzniczki Ośrodek Medycyny Estetycznej Kuzniczki | 1 300 | 1 600 | ||
| Klinika PięKNA Centrum Laseroterapii i Dermatologii Estetycznej Motto: Każdego z naszych klientów traktujemy indywidualnie i z właściwą troskliwością,pozwala nam to osiągnąć znakomite efekty leczenia. Klinika PięKNA Centrum Laseroterapii i Dermatologii Estetycznej Klinika PięKNA Centrum Laseroterapii i Dermatologii Estetycznej Motto: Każdego z naszych klientów traktujemy indywidualnie i z właściwą troskliwością,pozwala nam to osiągnąć znakomite efekty leczenia. | 1 300 | |||
| dr Krzysztof Ziemlewski Motto: Każdego z naszych klientów traktujemy indywidualnie i z właściwą troskliwością,pozwala nam to osiągnąć znakomite efekty leczenia. dr Krzysztof Ziemlewski dr Krzysztof Ziemlewski Motto: Każdego z naszych klientów traktujemy indywidualnie i z właściwą troskliwością,pozwala nam to osiągnąć znakomite efekty leczenia. | 1 300 | |||
| dr Rafał Bębenek Motto: Każdego z naszych klientów traktujemy indywidualnie i z właściwą troskliwością,pozwala nam to osiągnąć znakomite efekty leczenia. dr Rafał Bębenek dr Rafał Bębenek Motto: Każdego z naszych klientów traktujemy indywidualnie i z właściwą troskliwością,pozwala nam to osiągnąć znakomite efekty leczenia. | 1 300 | |||
| Klinika Chirurgii Plastycznej BRAZYLIA Motto: Dbanie o piękno jest naszą pasją. Klinika Chirurgii Plastycznej BRAZYLIA Klinika Chirurgii Plastycznej BRAZYLIA Motto: Dbanie o piękno jest naszą pasją. | 150 euro for 1 (one) thread 150 euro for 1 (one) thread | 649 | ||
| lek.med. Bożena Jendrysik VENO-MED Gabinet Medycyny Estetycznej Specjalizacja: Chirurgia ogólna lek.med. Bożena Jendrysik VENO-MED Gabinet Medycyny Estetycznej lek.med. Bożena Jendrysik VENO-MED Gabinet Medycyny Estetycznej Specjalizacja: Chirurgia ogólna | za nitkę za nitkę | 1 100 | 1 400 | |
| A-DERM-SERWIS dr Agata Kusiba-Strażyńska A-DERM-SERWIS dr Agata Kusiba-Strażyńska A-DERM-SERWIS dr Agata Kusiba-Strażyńska | cena za 1 nitkę cena za 1 nitkę | 1 100 | 1 400 | |
| Instytut Medycyny Estetycznej Motto: Instytut Medycyny Estetycznej: medycyna estetyczna, dermatologia, dermatologia estetyczna, chirurgia estetyczna, kosmetologia. Instytut Medycyny Estetycznej Instytut Medycyny Estetycznej Motto: Instytut Medycyny Estetycznej: medycyna estetyczna, dermatologia, dermatologia estetyczna, chirurgia estetyczna, kosmetologia. | 1 200 | 14 400 | ||
| Noviline Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej Noviline Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej Noviline Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej | 2 000 |
Uwaga
- Podane ceny zabiegu Złote nici są orientacyjne
- Więcej informacji mozna uzyskać na prezentacjach konkretnych lekarzy.
- W celu uzyskania dokładnych informacji na temat zabiegu Złote nici, wejdźcie na opis zabiegu Złote nici.
- Pokazać cenniki kolejnych zabiegów.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Niemcy | 10 364 |
| Polska | 2 975 |
| Republika Czeska | 3 425 |
| Rosja | 649 |
| Ukraina | 157 |

