Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 0 | 2 864 | ||
| BOTOX® | 0 | |||
| Dermabrazja | 0 | 421 | 842 | |
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 0 | 3 370 | 3 707 | |
| Karboksy-terapia | 0 | |||
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 1 179 | 2 864 | |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 1 095 | 1 146 | |
| Korekcja ust (Augmentacja) | 0 | |||
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 1 264 | ||
| Laserowe zabiegi dermatologii estetycznej | ||||
| Laserowe leczenie trądziku | 0 | |||
| Laserowe usuwanie blizn | 0 | |||
| Lifting czoła (Forehead lift) | 0 | 3 201 | ||
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 0 | 842 | 2 190 | |
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 0 | 3 201 | ||
| Obrzezanie | 0 | |||
| Plastyka ud i ramion | 0 | 1 516 | 2 359 | |
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 0 | 5 897 | 9 773 | |
| Usuwanie znamion, brodawek, włókniaków i zmian skórnych | 0 | 118 | ||
| Wypełnienia iniekcyjne | 0 | 168 | 505 | |
| Powiekszenie i modelowanie ust | 0 | 1 348 | 1 685 | |
| Zmniejszenie piersi | 0 | 4 044 | ||
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
