Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||||||
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Dermatologia | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® | 0 | |||
| Realizowane zabiegi Chirurgia Plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
| BOTOX® | 0 | |||
| Mezoterapia (zastrzyk młodości, twarzy, szyi, dekoltu, rąk) | 0 | |||
| Peeling chemiczny | 0 | 171 | ||
| Wypełnienia iniekcyjne | 0 | 719 | 1 695 | |
| Realizowane zabiegi Okulistyka | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 1 490 | ||
| Korekcje wad wzroku wewnątrzoczne zabiegi | 0 | |||
| Wszczepienie sztucznej soczewki - PRELEX, RLE | 0 | 4 967 | ||
| Laserowe korekcje wad wzroku | 0 | |||
| Laserowa korekcja wzroku metodą LASEK | 0 | 2 141 | ||
| Laserowa korekcja wzroku metodą LASIK | 0 | 2 826 | 5 652 | |
| Laserowa korekcja wzroku metodą PRK | 0 | 2 141 | ||
| Leczenie glaukomy - jaskry | 0 | |||
| Leczenie konserwatywne chorób siatkówki i ciała szklistego | 0 | |||
| Leczenie operacyjne chorób siatkówki i ciała szklistego | 0 | |||
| Leczenie strabizmu (zeza) | 0 | |||
| Leczenie zaćmy (katarakty) | 0 | |||
| Terapia katarakty metodą ICRS | 0 | 5 823 | ||
| leczenie stożka rogówki metodą CCL/CXL | 0 | 2 740 | ||
U nas można płacić kartą platniczą
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
