Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||
| |||||||||||||
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia Plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® | 0 | 437 | 1 100 | |
| Hemoroidy leczenie | 0 | |||
| Korekcja blizn | 0 | 65 | ||
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 2 401 | 4 366 | |
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 2 183 | ||
| Laserowe zabiegi dermatologii estetycznej | 0 | |||
| Laserowe leczenie trądziku | 0 | |||
| Laserowe usuwanie rozszerzonych naczynek | 0 | 144 | 720 | |
| Leczenie nadpotliwości (hiperhydroza) toksyna butulinowa (Botox) | 0 | 1 746 | 2 183 | |
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 0 | 3 768 | ||
| Body-jet liposukcja (WAL) | 0 | 3 768 | ||
| Liposukcja ultradźwiękowa (VASER Lipo®, LipoSelection®) | 0 | |||
| Nieinwazyjny lifting twarzy (Ulthera) | 0 | 393 | 742 | |
| Peeling chemiczny | 0 | 144 | ||
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 0 | |||
| Usuwanie znamion, brodawek, włókniaków i zmian skórnych | 0 | 175 | ||
| Realizowane zabiegi Dermatologia | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
| Radiofrekwencja (urzadzenie Aluma, Accent, TriPollar, Spa RF) | 0 | |||
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
