Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||
| |||||||||||||||||
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 0 | 4 344 | ||
| Chirurgia ręki | 0 | |||
| Przykurcz Dupuytrena (przykurcz rozcięgna dłonioweg) | 0 | |||
| Wady wrodzone dłoni i rąk | 0 | |||
| Zespół cieśni kanału nadgarstka | 0 | |||
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 0 | 3 342 | ||
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 1 504 | 3 008 | |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 1 086 | 1 337 | |
| Korekcja ust (Augmentacja) | 0 | 1 278 | ||
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 1 337 | ||
| Lifting czoła (Forehead lift) | 0 | 2 506 | ||
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 0 | 3 676 | ||
| Plastyka ud i ramion | 0 | 3 175 | ||
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 0 | 8 688 | ||
| Wypełnienia iniekcyjne | ||||
| Powiekszenie i modelowanie ust | 0 | 1 821 | ||
| Zmniejszenie piersi | 0 | 4 344 | ||
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
