Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||||
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 0 | 24 360 | 27 300 | |
| BOTOX® | 0 | 5 040 | ||
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 0 | 12 180 | 33 181 | |
| Ginekomastia | 0 | |||
| Korekcja blizn | 0 | |||
| Korekcja brwi (Brow lift) | 0 | |||
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 16 380 | ||
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 8 400 | 15 120 | |
| Korekcja ust (Augmentacja) | 0 | 1 470 | ||
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 10 500 | ||
| Leczenie nadpotliwości (hiperhydroza) toksyna butulinowa (Botox) | 0 | 3 150 | ||
| Lifting czoła (Forehead lift) | 0 | |||
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 0 | 8 400 | 20 160 | |
| Liposukcja tradycyjna | 0 | 8 400 | 20 160 | |
| Liposukcja tumescent | 0 | 8 400 | 20 160 | |
| Plastyka ud i ramion | 0 | 12 180 | 17 472 | |
| Profiloplastyka twarzy (implantaty) | 0 | |||
| Wypełnienia iniekcyjne | 0 | 1 260 | ||
Uwaga
- Ceny sÄ… tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
