Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||||
| |||||||||||
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 0 | 8 261 | ||
| Alternatywa liposukcji – nieinwazyjne usuwanie tłuszczu i cellulitu | 0 | |||
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 0 | |||
| Ginekomastia | 0 | |||
| Korekcja blizn | 0 | |||
| Korekcja brwi (Brow lift) | 0 | 1 823 | ||
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 2 662 | ||
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 2 941 | ||
| Korekcja ust (Augmentacja) | 0 | |||
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 1 540 | ||
| Lifting czoła (Forehead lift) | 0 | 3 780 | ||
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 0 | 2 801 | ||
| Liposukcja wibracyjna | 0 | 4 480 | ||
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 0 | 6 303 | ||
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 0 | 5 881 | ||
| Profiloplastyka twarzy (implantaty) | 0 | 1 388 | ||
| Ultradźwiękowa bezigłowa liposukcja | 0 | |||
| UltraContour | 0 | 561 | ||
| Wypełnienia iniekcyjne | 0 | |||
| Powiekszenie i modelowanie ust | 0 | |||
| Zmniejszenie piersi | 0 | 7 982 | ||
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
