Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||||
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 0 | 3 006 | 5 010 | |
| Chirurgia ręki | 0 | |||
| Wady wrodzone dłoni i rąk | 0 | |||
| Dermabrazja | 0 | 418 | 1 002 | |
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 0 | 3 674 | 5 344 | |
| Korekcja blizn | 0 | |||
| Korekcja brwi (Brow lift) | 0 | |||
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 2 505 | 4 175 | |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 1 086 | 1 670 | |
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 1 169 | 1 670 | |
| Lifting czoła (Forehead lift) | 0 | 3 006 | 4 175 | |
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 0 | 1 169 | 3 340 | |
| Liposukcja tumescent | 0 | 1 169 | 3 340 | |
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 0 | 4 175 | 5 010 | |
| Plastyczna rekonstrukcja piersi | 0 | |||
| Plastyka ud i ramion | 0 | 4 676 | 5 678 | |
| Plastyka warg sromowych (Labioplastyka) | 0 | 1 670 | 2 004 | |
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 0 | 9 185 | 10 020 | |
| Przekłuwanie uszu | 0 | |||
| Usuwanie znamion, brodawek, włókniaków i zmian skórnych | 0 | 184 | 835 | |
| Zmniejszenie piersi | 0 | 4 676 | 5 845 | |
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
