Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||||
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 0 | 6 699 | 9 765 |
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 0 | 2 520 | 8 379 |
| Feather face – lift APTOS, Plastyka szyi | 0 | 2 100 | 3 486 |
| Korekcja brwi (Brow lift) | 0 | 2 520 | |
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 3 906 | 4 473 |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 3 486 | |
| Korekcja ust (Augmentacja) | 0 | 2 100 | |
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 2 100 | 3 486 |
| Lifting czoła (Forehead lift) | 0 | 5 040 | |
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 0 | 7 770 | |
| Operacja plastyczna wad wrodzonych stóp | 0 | ||
| Plastyczna rekonstrukcja piersi | 0 | 4 200 | |
| Plastyka ud i ramion | 0 | ||
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 0 | 11 424 | 15 330 |
| Profiloplastyka twarzy (implantaty) | 0 | ||
| Wypełnienia iniekcyjne | 0 | 1 533 | |
| Powiekszenie i modelowanie ust | 0 | 2 100 | |
| Zmniejszenie piersi | 0 | 9 072 | |
Uwaga
- Ceny sÄ… tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
