Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia Plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| BOTOX® | 0 | 1 528 | |
| Dermabrazja | 0 | 3 493 | 6 112 |
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 0 | 20 956 | 38 419 |
| Korekcja brwi (Brow lift) | 0 | 7 858 | 10 478 |
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 20 956 | 29 687 |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 7 858 | |
| Korekcja ust (Augmentacja) | 0 | 1 528 | |
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 9 605 | 25 322 |
| Laserowe zabiegi dermatologii estetycznej | |||
| Laserowe usuwanie pocenia się - Smartlipo | 0 | 7 858 | |
| Leczenie nadpotliwości (hiperhydroza) toksyna butulinowa (Botox) | 0 | ||
| Lifting czoła (Forehead lift) | 0 | 14 844 | |
| Profiloplastyka twarzy (implantaty) | 0 | 10 914 | |
| Wypełnienia iniekcyjne | 0 | 1 528 | |
| Kwas hialuronowy: Restylane, Juvederm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur | 0 | 1 528 | |
| Powiekszenie i modelowanie ust | 0 | 1 528 | |
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
