Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||||||||
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 0 | 3 841 | |
| Feather face – lift APTOS, Plastyka szyi | 0 | 1 921 | |
| Ginekomastia | 0 | 3 674 | |
| Korekcja brwi (Brow lift) | 0 | 3 173 | |
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 2 839 | |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 1 587 | |
| Korekcja ust (Augmentacja) | 0 | 3 841 | |
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 1 336 | |
| Lifting czoła (Forehead lift) | 0 | 3 173 | |
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 0 | 1 670 | |
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 0 | 4 676 | |
| Plastyka ud i ramion | 0 | 4 175 | |
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 0 | ||
| Zmniejszenie piersi | 0 | 5 010 | |
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
