Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 0 | 5 560 | |
| BOTOX® | 0 | 1 011 | 1 348 |
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 0 | 3 875 | |
| Ginekomastia | 0 | 3 033 | |
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 2 527 | 3 707 |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 1 348 | 1 516 |
| Korekcja ust (Augmentacja) | 0 | 1 769 | |
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 1 432 | |
| Lifting czoła (Forehead lift) | 0 | 1 853 | |
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 0 | 2 275 | 4 634 |
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 0 | 5 223 | |
| Obrzezanie | 0 | ||
| Plastyka pośladków i łydek | 0 | 3 538 | |
| Plastyka ud i ramion | 0 | 2 527 | 4 381 |
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 0 | 9 267 | 10 110 |
| Wypełnienia iniekcyjne | 0 | 253 | 1 853 |
| Powiekszenie i modelowanie ust | 0 | 1 011 | |
| Zmniejszenie piersi | 0 | 5 055 | 5 897 |
Uwaga
- Ceny sÄ… tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
