Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia Plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 0 | 5 457 | 11 831 | |
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 0 | 4 366 | 7 858 | |
| Feather face – lift APTOS, Plastyka szyi | 0 | 1 179 | 5 326 | |
| Ginekomastia | 0 | 3 929 | 6 985 | |
| Korekcja blizn | 0 | 524 | 2 139 | |
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 3 056 | 5 676 | |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 1 746 | 3 318 | |
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 1 528 | 3 187 | |
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 0 | 3 056 | 6 112 | |
| Liposukcja tradycyjna | 0 | 3 056 | 6 112 | |
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 0 | 5 195 | 9 998 | |
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 0 | 6 636 | ||
| Przeszczep włosów - transplatacja włosów | 0 | 8 164 | 13 578 | |
| Usuwanie znamion, brodawek, włókniaków i zmian skórnych | 0 | |||
| Wypełnienia iniekcyjne | 0 | 415 | 1 594 | |
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
