Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia Plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 0 | 4 148 | 4 802 | |
| Chirurgia ręki | 0 | 742 | 1 091 | |
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 0 | 4 802 | ||
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 2 052 | 2 838 | |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 1 746 | 3 362 | |
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 1 746 | ||
| Lifting czoła (Forehead lift) | 0 | 2 052 | ||
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 0 | 1 528 | 5 239 | |
| Liposukcja tradycyjna | 0 | 1 528 | 5 239 | |
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 0 | |||
| Plastyka ud i ramion | 0 | 5 021 | ||
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 0 | |||
| Usuwanie znamion, brodawek, włókniaków i zmian skórnych | 0 | 175 | ||
| Zmniejszenie piersi | 0 | 4 802 | ||
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
