Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 0 | 4 381 | ||
| Chirurgia ręki | 0 | |||
| Przykurcz Dupuytrena (przykurcz rozcięgna dłonioweg) | 0 | |||
| Wady wrodzone dłoni i rąk | 0 | |||
| Zespół cieśni kanału nadgarstka | 0 | |||
| Dermabrazja | 0 | 741 | ||
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 0 | 3 370 | ||
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 1 516 | 3 033 | |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 1 095 | 1 348 | |
| Korekcja ust (Augmentacja) | 0 | 1 289 | ||
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 1 348 | ||
| Lifting czoła (Forehead lift) | 0 | 2 527 | ||
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 0 | 1 095 | 2 190 | |
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 0 | 3 707 | ||
| Plastyka ud i ramion | 0 | 3 201 | ||
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 0 | 8 762 | ||
| Wypełnienia iniekcyjne | ||||
| Powiekszenie i modelowanie ust | 0 | 1 837 | ||
| Zmniejszenie piersi | 0 | 4 381 | ||
Uwaga
- Ceny sÄ… tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
