Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia Plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® | 0 | 219 | 657 | |
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 0 | 8 542 | ||
| Implanty zębowe | 0 | |||
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 5 632 | ||
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 1 874 | 3 766 | |
| Korekcja ust (Augmentacja) | 0 | |||
| Korony porcelanowe | 0 | |||
| Laserowe zabiegi dermatologii estetycznej | ||||
| Laserowe usuwanie blizn | 0 | |||
| Laserowe usuwanie zmian skórnych | 0 | |||
| Lifting czoła (Forehead lift) | 0 | |||
| Usuwanie chrapania | 0 | |||
| Usuwanie znamion, brodawek, włókniaków i zmian skórnych | 0 | |||
| Wypełnienia iniekcyjne | ||||
| Powiekszenie i modelowanie ust | 0 | |||
| Realizowane zabiegi Stomatologia | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
| Chirurgia stomatologiczna | 0 | |||
| Ortodoncja | 0 | |||
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
