Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia Plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® | 0 | 1 353 | ||
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 0 | 29 687 | 45 841 | |
| Korekcja blizn | 0 | |||
| Korekcja brwi (Brow lift) | 0 | |||
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 24 885 | ||
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 7 640 | ||
| Korekcja ust (Augmentacja) | 0 | |||
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 4 148 | 7 335 | |
| Leczenie nadpotliwości (hiperhydroza) toksyna butulinowa (Botox) | 0 | |||
| Lifting czoła (Forehead lift) | 0 | 21 611 | ||
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 0 | 10 914 | ||
| New – life B.E.A.M (nowość) – kształtowanie ciała | 0 | |||
| Profiloplastyka twarzy (implantaty) | 0 | 14 844 | ||
| Wypełnienia iniekcyjne | ||||
| Kwas hialuronowy: Restylane, Juvederm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur | 0 | 1 126 | ||
| Lipofiling - przeszczep tłuszczu | 0 | 3 929 | ||
| Sculptra - kwas polimlekowy (New File) | 0 | 1 266 | ||
| Zyderm, Zyplast, (kolagen) | 0 | |||
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
