Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 0 | 2 511 | 3 858 | |
| BOTOX® | 0 | 371 | 1 146 | |
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 0 | 2 174 | 4 448 | |
| Ginekomastia | 0 | 1 331 | 2 595 | |
| Korekcja blizn | 0 | |||
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 2 342 | 3 100 | |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 1 281 | 2 511 | |
| Korekcja ust (Augmentacja) | 0 | 2 342 | ||
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 927 | 1 567 | |
| Korekcja wciągniętych brodawek | 0 | 826 | 1 331 | |
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 0 | 1 432 | 1 921 | |
| Liposukcja wibracyjna | 0 | 1 601 | 2 089 | |
| Liposukcja tradycyjna | 0 | |||
| Liposukcja tumescent | 0 | |||
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 0 | 2 679 | 3 521 | |
| Plastyka warg sromowych (Labioplastyka) | 0 | 1 331 | ||
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 0 | 7 346 | 12 317 | |
| Usuwanie znamion, brodawek, włókniaków i zmian skórnych | 0 | 84 | 118 | |
| Wypełnienia iniekcyjne | 0 | 505 | 708 | |
| Kwas hialuronowy: Restylane, Juvederm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur | 0 | 505 | 708 | |
| Zmniejszenie piersi | 0 | 3 184 | 4 027 | |
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
