Dr. Dan Mihail Stana
Specjalizacja: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia Plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 0 | 1 468 | 2 447 | |
| Chirurgia ręki | 0 | 294 | ||
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 0 | 587 | 2 936 | |
| Ginekomastia | 0 | 1 468 | ||
| Hemoroidy leczenie | 0 | |||
| Korekcja blizn | 0 | 294 | 489 | |
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 1 175 | 1 468 | |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 1 175 | 1 370 | |
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 685 | 979 | |
| Leczenie żylaków | 0 | 196 | 294 | |
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 0 | 1 468 | ||
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 0 | 1 468 | 1 958 | |
| Plastyczna rekonstrukcja piersi | 0 | |||
| Powiększanie penisa | 0 | 979 | ||
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 0 | 2 447 | 3 426 | |
| Przeszczep włosów - transplatacja włosów | 0 | |||
| Usuwanie znamion, brodawek, włókniaków i zmian skórnych | 0 | |||
| Wypełnienia iniekcyjne | ||||
| Powiekszenie i modelowanie ust | 0 | 343 | ||
| Zmniejszenie piersi | 0 | 1 468 | 1 958 | |
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
