Informacje kontaktowe
|
| |||||||||||||||
Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 0 | ||
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 0 | 3 674 | 11 523 |
| Ginekomastia | 0 | ||
| Korekcja brwi (Brow lift) | 0 | 1 002 | 1 503 |
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 3 006 | 8 684 |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 1 587 | 4 593 |
| Korekcja ust (Augmentacja) | 0 | 2 004 | 4 509 |
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 2 004 | 3 006 |
| Korekcja wciągniętych brodawek | 0 | 501 | 2 004 |
| Lifting czoła (Forehead lift) | 0 | ||
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 0 | ||
| Liposukcja tumescent | 0 | ||
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 0 | 5 511 | 8 851 |
| Obrzezanie | 0 | ||
| Plastyczna rekonstrukcja piersi | 0 | ||
| Plastyka ud i ramion | 0 | ||
| Plastyka warg sromowych (Labioplastyka) | 0 | ||
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 0 | 7 849 | 13 861 |
| Profiloplastyka twarzy (implantaty) | 0 | ||
| Zmniejszenie piersi | 0 | 6 179 | 9 352 |
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
