Rekomendacja
Masz dobre doświadczenia z tym lekarzem czy kliniką? Powiedz o tym innym? Napisz rekomendację, w 2-3 zdaniach wyjaśnij, dlaczego polecasz lekarza lub klinikę. Rekomendację zamieścimy w prezentacji lekarza na portalu. Ułatw innym dokonanie wyboru. Co to jest Rekomendacja?
Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Formularz Rekomendacji – pozytywnych opini polecających

Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia Plastyczna | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* |
|---|---|---|---|
| BOTOX® | 0 | ||
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 0 | 2 568 | |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 0 | 1 369 | |
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 0 | 1 712 | |
| Laserowe zabiegi dermatologii estetycznej | |||
| Fotoodmładzanie / odmładzanie skóry | 0 | ||
| Laserowe usuwanie tatuaży i pigmentów | 0 | ||
| Laserowe usuwanie zmian skórnych | 0 | ||
| Leczenie chronicznego kataru | 0 | 257 | |
| Leczenie nadpotliwości (hiperhydroza) toksyna butulinowa (Botox) | 0 | ||
| Mezoterapia (zastrzyk młodości, twarzy, szyi, dekoltu, rąk) | 0 | ||
| Peeling chemiczny | 0 | ||
| Usuwanie chrapania | 0 | 342 | |
| Wypełnienia iniekcyjne | 0 | 1 113 | |
| Kwas hialuronowy: Restylane, Juvederm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur | 0 | ||
| Radiesse (Calcium hydroxylapatit), wypełniacze repermanentne | 0 | ||
| Zyderm, Zyplast, (kolagen) | 0 | ||
| Realizowane zabiegi | Ilość postów | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* |
| Leczenie chronicznego kataru | 0 | 257 | |
| Usuwanie chrapania | 0 | 342 | |
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
