Cenniki - Powiększanie i modelowanie pośladków i bioder
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Powiększanie i modelowanie pośladków i bioder na jednej stronie.
Z 402 lekarzy i 105 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Powiększanie i modelowanie pośladków i bioder 24 lekarzy i 11 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Powiększanie i modelowanie pośladków i bioder.
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Info | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|---|
| Dr Artur Broma Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: "Spełniają się najśmielsze marzenia, czas już na nieśmiałe" (S. J. Lec) Dr Artur Broma Dr Artur Broma Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: "Spełniają się najśmielsze marzenia, czas już na nieśmiałe" (S. J. Lec) | Powiększanie i modelowanie pośladków i bioder. cena netto
Powiększanie i modelowanie pośladków i bioder. cena netto
| 6 000 | ||
| Dr n. med. Lubomir Lembas Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: Kluczem do sukcesu w chirurgii plastycznej jest dobrze poinformowany pacjent z realistycznymi oczekiwaniami. Nie ma zabiegów trudnych ani łatwych tylko te, które chirurg potrafi wykonać lub nie. Dr n. med. Lubomir Lembas Dr n. med. Lubomir Lembas Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: Kluczem do sukcesu w chirurgii plastycznej jest dobrze poinformowany pacjent z realistycznymi oczekiwaniami. Nie ma zabiegów trudnych ani łatwych tylko te, które chirurg potrafi wykonać lub nie. | 10 000 | |||
| Centrum Estetyki Ciała Motto: Dzięki świetnie wyposażonej klinice i doskonale wyszkolonemu personelowi gwarantujemy najwyższą jakość zabiegów Centrum Estetyki Ciała Centrum Estetyki Ciała Motto: Dzięki świetnie wyposażonej klinice i doskonale wyszkolonemu personelowi gwarantujemy najwyższą jakość zabiegów | powiększanie przy użyciu implantów powiększanie przy użyciu implantów | 4 000 | 12 000 | |
| dr n. med. Henryk Mekle Specjalizacja: Chirurgia ogólna dr n. med. Henryk Mekle dr n. med. Henryk Mekle Specjalizacja: Chirurgia ogólna | 4 000 | 12 000 | ||
| ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii | 4 500 | 12 000 | ||
| Noviline Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej Noviline Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej Noviline Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej | 3 000 | |||
| ESTmedica Klinika chirurgii i medycyny estetycznej Motto: Profesjonalnie zatrzymujemy czas ESTmedica Klinika chirurgii i medycyny estetycznej ESTmedica Klinika chirurgii i medycyny estetycznej Motto: Profesjonalnie zatrzymujemy czas | 5 000 | 15 000 | ||
| Dr Marcin Wiatroszak Specjalizacja: Chirurgia ogólna Motto: Doświadczenie i znakomite podłoże naukowe, ciągłe doskonalenie metod w najlepszych światowych klinikach, to elementy składające się na to, że Pacjenci są w dobrych rękach. Dr Marcin Wiatroszak Dr Marcin Wiatroszak Specjalizacja: Chirurgia ogólna Motto: Doświadczenie i znakomite podłoże naukowe, ciągłe doskonalenie metod w najlepszych światowych klinikach, to elementy składające się na to, że Pacjenci są w dobrych rękach. | 5 000 | 15 000 | ||
| dr Andrzej Kępa Motto: Medycyna estetyczna - Twoja indywidualna droga do piękna.... dr Andrzej Kępa dr Andrzej Kępa Motto: Medycyna estetyczna - Twoja indywidualna droga do piękna.... | 2 000 | |||
| Polmed Travel Polmed Travel Polmed Travel | 5 195 |
Uwaga
- Podane ceny zabiegu Powiększanie i modelowanie pośladków i bioder są orientacyjne
- Więcej informacji mozna uzyskać na prezentacjach konkretnych lekarzy.
- W celu uzyskania dokładnych informacji na temat zabiegu Powiększanie i modelowanie pośladków i bioder, wejdźcie na opis zabiegu Powiększanie i modelowanie pośladków i bioder.
- Pokazać cenniki kolejnych zabiegów.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Canada | 28 362 |
| Francja | 17 318 |
| Niemcy | 22 260 |
| Polska | 9 035 |
| Republika Czeska | 11 389 |
| Rosja | 8 993 |
| Rumunia | 4 831 |
| Szwajcaria | 27 514 |
| Szwecja | 2 000 |
| Tunezja | 15 153 |
| Węgry | 26 |

