Cena, cennik - Plastyka ud i ramion
Cenniki lekarzy i klinik przeprowadzających zabieg Plastyka ud i ramion na jednej stronie.
Z 585 lekarzy i 192 klinik, którzy zabieg przeprowadzają, wprowadza cennik za zabiegi Plastyka ud i ramion 80 lekarzy i 40 klinik.
Tabelka ogólnie ukazuje lekarzy i kliniki przedstawiając najniższe i najwyższe ceny za zabieg Plastyka ud i ramion.
Kliknij na konkretnego lekarza (klinikę) w celu uzyskania dokładniejszych informacji.| Państwo | Lekarz / Klinika | Info | Cena od (PLN)* | Cena do (PLN)* |
|---|---|---|---|---|
| Dr n. med. Janusz Sirek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Dr n. med. Janusz Sirek Dr n. med. Janusz Sirek Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | Czas pobytu w cenie zabiegu: 2-3 (dni) Czas pobytu w cenie zabiegu: 2-3 (dni) | 4 500 | ||
| Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Motto: AESTHETIC MED - najlepsze w Polsce prywatne centrum chirurgii plastycznej i estetycznej. Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Motto: AESTHETIC MED - najlepsze w Polsce prywatne centrum chirurgii plastycznej i estetycznej. | 8 000 | |||
| dr n. med. Andrzej Dmytrzak Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: AESTHETIC MED - najlepsze w Polsce prywatne centrum chirurgii plastycznej i estetycznej dr n. med. Andrzej Dmytrzak dr n. med. Andrzej Dmytrzak Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: AESTHETIC MED - najlepsze w Polsce prywatne centrum chirurgii plastycznej i estetycznej | Ceny obejmują: operację, pobyt, leki i opatrunki. Ceny obejmują: operację, pobyt, leki i opatrunki. | 8 000 | ||
| Dr Artur Broma Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: "Spełniają się najśmielsze marzenia, czas już na nieśmiałe" (S. J. Lec) Dr Artur Broma Dr Artur Broma Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: "Spełniają się najśmielsze marzenia, czas już na nieśmiałe" (S. J. Lec) | 7000-8000-uda, 5000-6000-ramiona. cena netto
7000-8000-uda, 5000-6000-ramiona. cena netto
| 5 000 | 8 000 | |
| Dr Małgorzata Chomicka - Janda Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: Grupa LUX MED - lider na rynku prywatnych usług medycznych Dr Małgorzata Chomicka - Janda Dr Małgorzata Chomicka - Janda Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: Grupa LUX MED - lider na rynku prywatnych usług medycznych | 4 000 | |||
| ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej Motto: Nowoczesna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA została stworzona, by pomagać spełniać marzenia o pięknie. ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej Motto: Nowoczesna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA została stworzona, by pomagać spełniać marzenia o pięknie. | 4 500 | |||
| Dr Leszek Leszczyński Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: Zapraszam Państwa do moich gabinetów, mając na uwadze prawdę płynącą z obiegowego powiedzenia, że ludziom pięknym bliżej do szczęścia Dr Leszek Leszczyński Dr Leszek Leszczyński Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: Zapraszam Państwa do moich gabinetów, mając na uwadze prawdę płynącą z obiegowego powiedzenia, że ludziom pięknym bliżej do szczęścia | 6 000 | 8 000 | ||
| NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ | Czas pobytu w cenie zabiegu: 2-3 (dni) Czas pobytu w cenie zabiegu: 2-3 (dni) | 4 500 | ||
| Dr n. med. Lubomir Lembas Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: Kluczem do sukcesu w chirurgii plastycznej jest dobrze poinformowany pacjent z realistycznymi oczekiwaniami. Nie ma zabiegów trudnych ani łatwych tylko te, które chirurg potrafi wykonać lub nie. Dr n. med. Lubomir Lembas Dr n. med. Lubomir Lembas Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: Kluczem do sukcesu w chirurgii plastycznej jest dobrze poinformowany pacjent z realistycznymi oczekiwaniami. Nie ma zabiegów trudnych ani łatwych tylko te, które chirurg potrafi wykonać lub nie. | 10 000 | |||
| Centrum Chirurgii Plastycznej Motto: Wszystkie nasze zabiegi realizujemy z wykorzystaniem najlepszych, światowych i uznanych rozwiązań. Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej Motto: Wszystkie nasze zabiegi realizujemy z wykorzystaniem najlepszych, światowych i uznanych rozwiązań. | 5 500 | 9 000 | ||
| dr n. med. Artur Śliwiński Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: AESTHETIC MED - najlepsze w Polsce prywatne centrum chirurgii plastycznej i estetycznej dr n. med. Artur Śliwiński dr n. med. Artur Śliwiński Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Chirurgia Plastyczna Członkostwo: Motto: AESTHETIC MED - najlepsze w Polsce prywatne centrum chirurgii plastycznej i estetycznej | Ceny obejmują: operację, pobyt, leki i opatrunki. Ceny obejmują: operację, pobyt, leki i opatrunki. | 8 000 | ||
| dr n. med. Piotr Osuch Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: dr n. med. Piotr Osuch dr n. med. Piotr Osuch Specjalizacja: Chirurgia Plastyczna Członkostwo: | cena brutto, zawiera narkozę, operację, opatrunek/ubranko uciskające, wizyty kontrolne cena brutto, zawiera narkozę, operację, opatrunek/ubranko uciskające, wizyty kontrolne | 7 000 | 8 000 | |
| LUX MED Sp. z o.o. Motto: Grupa LUX MED - lider na rynku prywatnych usług medycznych LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. Motto: Grupa LUX MED - lider na rynku prywatnych usług medycznych | 4 920 | |||
| Medical Esthetic - klinika chirurgii estetycznej Motto: Z zamiłowania do piękna Medical Esthetic - klinika chirurgii estetycznej Medical Esthetic - klinika chirurgii estetycznej Motto: Z zamiłowania do piękna | 6 000 | 10 000 | ||
| dr Andrzej Kępa Motto: Medycyna estetyczna - Twoja indywidualna droga do piękna.... dr Andrzej Kępa dr Andrzej Kępa Motto: Medycyna estetyczna - Twoja indywidualna droga do piękna.... | 4 000 |
Uwaga
- Podane ceny zabiegu Plastyka ud i ramion są orientacyjne
- Więcej informacji mozna uzyskać na prezentacjach konkretnych lekarzy.
- W celu uzyskania dokładnych informacji na temat zabiegu Plastyka ud i ramion, wejdźcie na opis zabiegu Plastyka ud i ramion.
- Pokazać cenniki kolejnych zabiegów.
| Państwo | Średnia (PLN) |
|---|---|
| Austria | 14 766 |
| Canada | 19 141 |
| Chorwacja | 26 262 |
| Estonia | 5 297 |
| Francja | 14 766 |
| Indie | 23 589 |
| Niemcy | 17 139 |
| Polska | 7 029 |
| Republika Czeska | 4 003 |
| Szwajcaria | 15 167 |
| Szwecja | 4 000 |
| Słowacja | 3 604 |
| Tunezja | 4 957 |
| Turcja | 7 567 |
| Węgry | 5 950 |
| Wielka Brytania | 22 129 |

